2027 Daily Rates
Cart Included in all rates.
Walking & Mid-Day/Twilight Rates vary. Please call Pro Shop for exact price.
| Weekdays (Mon-Thurs) |
Weekends (Fri-Sun) |
|
| Spring/Fall Rates (Mar-Apr, Oct-Nov) |
$46 | $57 |
| Peak Season Rates (May-September) |
$55 | $68 |
| Driving Range | Rate |
| Small Bucket ~25 balls | $4 |
| Medium Bucket ~45 balls | $7 |
| Large Bucket ~75 balls | $10 |
Range balls can be purchased at the dispenser with a credit card or in Pro Shop.
GRASS TEES: Wed-Thurs, Sat-Sun
HIT OFF MATS: Mon-Tues and Fri
Range tee is closed until 10:00am on Mondays for mowing.
| Rentals | Rate |
| Club Rental – Standard Set | $20 |
| Club Rental – Premium (Mizuno) | $40 |
| Push Cart – 3-wheel walking cart | $5 |
| Spectator Cart – 9-holes | $20 |
| Spectator Cart – 18-holes | $25 |
2027 Season Passes
PrairieView also offers a variety of season pass programs for adults, juniors, seniors, as well as corporate passes for businesses and corporations.
/
| Walking | All-Inclusive | |
| Adult | $975 | $1,575 |
| College Student | NA | $950 |
| Senior (60 + Over) | $850 | $1,400 |
| Junior / Junior PM (after 2pm) | $425 / $225 | NA |
| Adult Couple | NA | $2,575 |
| Senior Couple (60 + Over) | NA | $2,300 |
| Family Pass (Max 4) | $2,000 | $2,900 |
| Corporate Foursome Pass | NA | $6,300 |
| PrairieFire Add-On – Individual | $850 | |
| PrairieFire Add-On – Corporate | $2,250 | |
| Season Range Pass *Range pass does not include use of PrairieFire |
$250 |
Only All-Inclusive Passholders eligible for PrairieFire Add-on.
3% processing fee applied to credit card purchases over $500.